Kotevní vertikální vrátek Lofrans X2, výkon 700 W - 1500 W pro řetěz 6 - 10 mm pro 12 V
Kód: L472558Rodinná firma se zkušenostmi v oboru přes 20 let
Rychlé dodání zboží
Spolupráce s většinou renomovaných lodních evropských značek
Široký výběr zboží na kamenné prodejně
37 540 Kč
36 826 Kč
30 435 Kč
bez DPH
44 740 Kč
43 709 Kč
36 123 Kč
bez DPH
Detailní popis produktu
Parametry | 600045 | 472558 | 600050 | 472557 | 57450 | 601055 | 601054 |
výkon motoru | 700 W | 700 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W |
motor | elektrom. IP67 | elektrom. IP67 | elektrom. IP67 | elektrom. IP67 | elektrom. IP67 | elektrom. IP67 | elektrom. IP67 |
řetěz | 6 mm - ISO 4565, DIN 766 | 8 mm - ISO 4565, DIN 766 | 6 mm - ISO 4565, DIN 766 | 8 mm - ISO 4565, DIN 766 | 10 mm - ISO 4565 | 10 mm - DIN 766 | 10 mm - ISO 4565 |
lano | x | 14 mm, 3 pramen | x | 14 mm, 3 pramen | x | ||
napětí | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
odběr | 110 A | 110 A | 117 A | 117 A | 117 A | 130 A | 130 A |
provozní zatížení | 115 kg | 115 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 165 kg | 165 kg |
max. provozní zatížení | 460 kg | 460 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 600 kg | 600 kg |
max. tažná síla | 850 kg | 850 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1200 kg |
tažná rychlost | 19 - 25 m/min | 19 - 25 m/min | 17 - 23 m/min | 17 - 23 m/min | 17 - 23 m/min | 16 - 28 m/min | 16 - 28 m/min |
váha | 18 kg | 18 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 24 kg | 24 kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Lofrans vrátky |
---|---|
provedení: | 1000 W, řetěz 10 mm ISO 4565 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení